Le Codex Noir à la Vallée de la Gloire
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche
Sommaire
Shilo Jilit - Recettes
Lillian Sangil - Ressources, Potions, Nourriture
![]() |
Ressources | Sachet d'herbe de lanterne nocturne | 44.000 ![]() ![]() |
Sac de bois de cyprès de Janost | 44.000 ![]() ![]() | ||
Sac de sable d'agate pourpre | 44.000 ![]() ![]() | ||
Potions (lvl 60) |
Sac de potion de défense | 6.000 ![]() ![]() | |
Sac de potion de purification | 6.000 ![]() ![]() | ||
Sac de potion de la folie | 6.000 ![]() ![]() | ||
Sang de rhinocéros | 8 ![]() | ||
Insigne guerrier | 8 ![]() | ||
Grimoire rituel secret | 8 ![]() | ||
Nourriture (lvl 50) |
Boîte-déjeuner mélange de prairie | 3.000 ![]() ![]() | |
Boîte de soupe de poisson frais | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de saumon fumé | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de cuissots de loup rôtis | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de gigot d'agneau rôti | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de pilons de poulet croustillants | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte de bœuf cuit sur charbon de bois | 3.000 ![]() ![]() | ||
Boîte à sandwichs végétariens | 3.000 ![]() ![]() |
Jason Majesse - Armes magiques
![]() |
Armes (lvl 70) |
Bâton à deux mains du héros | 44.600 ![]() ![]() |
Guillotine du héros | 40.140 ![]() ![]() | ||
Maillet d'acier du héros | 37.170 ![]() ![]() | ||
Hache tranchante du héros | 40.140 ![]() ![]() | ||
Maillet de bois du héros | 37.170 ![]() ![]() | ||
Hachette du héros | 40.140 ![]() ![]() | ||
Bardiche du héros | 56.500 ![]() ![]() | ||
Lame du héros | 35.680 ![]() ![]() | ||
Glaive acéré du héros | 53.530 ![]() ![]() |
Noll Kaid - Colliers, Anneaux, Capes, Spallières
Hepburn Docade - Armes physiques
![]() |
Armes (lvl 67) |
Général mort-vivant | 51.230 ![]() ![]() |
Énergie noire | 34.150 ![]() ![]() | ||
Enfant du héros | 54.080 ![]() ![]() | ||
Force de Lanaik | 38.420 ![]() ![]() | ||
Piège mobile | 56.920 ![]() ![]() | ||
Rune mortelle | 35.580 ![]() ![]() | ||
Arc rassemblé | 42.690 ![]() ![]() | ||
Pique de Tia | 25.620 ![]() ![]() | ||
Bâton délaissé | 42.690 ![]() ![]() | ||
Bâton squelettique | 42.690 ![]() ![]() |
Nammi Flush - Échange de pierres d'attributs
![]() |
![]() |